<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PosturOBoulot</title>
	<atom:link href="https://posturoboulot.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://posturoboulot.fr</link>
	<description>Vos équipes donnent des signaux. Postur&#039;O Boulot les lit avant que les tensions deviennent conflits. Diagnostic du climat social. Certifié QUALIOPI.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 09:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://posturoboulot.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>PosturOBoulot</title>
	<link>https://posturoboulot.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Absentéisme, turnover : ce que vos chiffres RH ne vous disent pas</title>
		<link>https://posturoboulot.fr/absenteisme-turnover-lire-vos-chiffres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PosturOboulot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agir avant la crise]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Décrypter le climat social]]></category>
		<category><![CDATA[Climat social]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[signaux faibles]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.posturoboulot.fr/?p=14257</guid>

					<description><![CDATA[Chaque mois, vous recevez les tableaux de bord RH. Taux d&#8217;absentéisme, durée moyenne des arrêts, turnover, accidents du travail, jours non productifs. Les chiffres bougent, parfois beaucoup, parfois peu. Et la plupart du temps, on les regarde, on les commente, on les classe. Rarement on les écoute vraiment. Or ces chiffres ne sont pas seulement [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le corps en dit plus long que vos enquêtes RH sur le climat social</title>
		<link>https://posturoboulot.fr/corps-indicateur-climat-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PosturOboulot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ce que le corps dit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres et décisions]]></category>
		<category><![CDATA[Décrypter le climat social]]></category>
		<category><![CDATA[Climat social]]></category>
		<category><![CDATA[prévention]]></category>
		<category><![CDATA[signaux faibles]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://staging.posturoboulot.fr/?p=14252</guid>

					<description><![CDATA[Mal de dos qui revient chaque lundi, fatigue qui ne passe plus avec le week-end, tensions dans la nuque qui s&#8217;installent dans toute une équipe : ces signaux corporels, la plupart des entreprises les classent dans une case « santé individuelle » et les confient à la médecine du travail. C&#8217;est une erreur de lecture. Le corps [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🎧 Podcast : vos équipes envoient des signaux. Apprenez à les lire.</title>
		<link>https://posturoboulot.fr/signaux-faibles-equipe-climat-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PosturOboulot]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ce que le corps dit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[Terrain et pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Climat social]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[RPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pob.svenbaruchel.com/?p=5571</guid>

					<description><![CDATA[Le corps de vos collaborateurs parle bien avant les mots. Julie Petit Mege dévoile sa méthode pour lire le climat social sur le terrain et agir concrètement avant le conflit.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
